24.01. | Hallen LM Fünfkampf W/M 15 und 14 | AK14 - AK15 | Halle - Brandberge | 28.12. | Fünfkampf (60, 60Hü, Weit, Kugel, 800) |
14.01. | Hallen-Landesmeisterschaften Mehrkampf W/M13 und 12 sowie Langstrecken | ab AK12 | Magdeburg | 05.01. | 3000m, 2000m, Fünfkampf |
21.01. | Hallen-Landesmeisterschaften mit LM Winterwurf | ab AK14 | Halle - Brandberge | 10.01. | Mindestleistungen |
28.01. | Offene Hallen-Landesmeisterschaften Männer, Frauen, Senioren, Seniorinnen + Stabhochsprung alle AK | ab AK14 | Halle - Brandberge | 17.01. | Stab |
28.01. | Winterwurfmeeting | ab AK12 | Halle - Brandberge | 23.01. | |
04.02. | Mitteldeutsche Hallenmeisterschaft U18, U20, Mä., Fr. | ab AK 16 | Erfurt | 23.01. | Mindestleistungen |
18.02. | Thür. Hallen LM Stab U14 bis Senioren | | Erfurt | | |
25.02. | XII. INDOOR HOPE v. Turbine Halle e.V. | AK10 - AK13 | Halle - Brandberge | 19.02. | 50/60, 400/800, Weit - MK |
04. + 05.03 | DM Halle Senioren | Sen. + Senn. | Erfurt | 19.02. | |
11.03. | Hallen-Bestenermittlung Kinderleichtathletik | Kinder U10 | Magdeburg | 03.03. | |
11.03. | 20. Schüler Hallenmeeting | AK10 - AK15 | Halle - Brandberge | 03.03. | 50/60, 600/800, Weit, Hoch, Kugel |
25.03. | 26. Naumburger Waldlauf | ab AK08 | Naumburg | 18.03. | |
01.04. | 9. Lauf "Rund um das Schaubergwerk Rörigschacht" | alle AK | Grillenberg | | |
22.04. | Landesmeisterschaften Straßenlauf | ab AK12 | Naumburg | 11.04. | |
22.04. | 5. Sparkassen-Cup des PSV Bernburg | ab AK12 | Bernburg | 18.04. | |
22.04. | Bahneröffnungswettkämpfe MSV Buna Schkopau | ab AK10 | Merseburg | 18/.4,. | |
23.04. | Frühjahrssportfest v. Turbine Halle | ab AK10 | Turbinesportplatz | 17.04. | |
26.04. | Abendsportfest des SV Halle | ab AK10 | Halle - Koch | 21.04. | Sprint-3-Kampf |
29.04. | Bahneröffnung des SC-Magdeburg | ab AK10 | Magdeburg | 24.04. | 50m, Weit, Ball, Block |
01.05. | 6. Kinder- und Jugendsportfest | ab AK10 | Halle - Koch | 24.04. | 50/75, 60Hü, 800, BG |
07.05. | Bahneröffnungssportfest UNION 1861 Schönebeck e.V. | ab AK12 | Schünebeck | 28.04. | |
06.05. | 7. Eisleber Frühlingslauf | alle AK | Eisleben | 30.04. | |
07.05. | BM Blockwettkampf W/M 15-12 | ab AK12 | Halle - Koch | 27.04. | Block Lauf, Wurf, Sprint/Sprung |
13. + 14.05. | BM des Bezirkes Halle | ab AK10 | Halle - Koch | 02.05. | |
13. + 14.05 | Offene LM Senioren u. Seniorinnen | ab AK30 | Magdeburg | 02.05. | |
20.05. | Offene LM Stabhochsprung Senioren u. Seniorinnen | ab AK30 | Burg | 11.05. | Stab |
20.05. | Stabmeeting PSV Burg | ab AK12 | Burg | 12.05. | Stab |
27.05. | LM Senioren Sachsen | | Mitweida | | |
27.05. | LM Blockwettkampf W/M 15-12 | ab AK12 | Schönebeck | 16.05. | Block Lauf (100, 80Hü, Weit, Ball, 2000m) |
31.05. | LM Bahngehen | ab AK12 | Halle - Koch | 26.05. | |
31.05. | Geherabend des SV Halle | ab AK10 | Halle - Koch | 26.05. | 800, 400, 400H, BG |
09. + 10.06. | Sportabzeichen | alle AK | Eisleben | | |
10. + 11.06. | LM Jugend U20, U18, W/M 15-12 | ab AK12 | Haldensleben | 30.05. | |
17.06. | 11. Südharz-Cup | ab AK10 | Sangerhausen | 01.06. | 100, 200, 300, 800, Weit, Kugel |
24.06. | 20. Mitteldeutsche Meisterschaft W/M 15 und 14 | AK14 u. AK15 | Dessau | 13.06. | Platzierung LM und Teilnahme am Block |
25.06. | Mitteldeutsche Meisterschaften Mä., Fr | | Mittweida | 14.06. | |
30.06. - 02.07. | DM Senioren | | Zittau | 18.06. | |
27.07.-06.08. | EM Senioren | | Aarhus | | |
19.08. | 4. Stadtwerke-Cup des PSV Bernburg | ab AK10 | Bernburg | 16.08. | |
26.08. | Sportfest des Lok Aschersleben | ab AK08 | Aschersleben | 21.08. | |
27.08. | 13. Burger Stabpokal + Speer | ab AK12 | Burg | 20.08. | Stab, Speer |
03.09. | Herbstsportfest v. Turbine Halle | ab AK10 | Halle - Turbine | 28.08. | 75/100, Weit, Ball, Mehrkampf |
04.09. | Bahnabschluss v. Turbine Halle - Kinderleichtathletik | U08, U10 | Halle - Turbine | 27.08. | |
14.10. | Mitteldeutsche Meisterschaften Straßengehen | ab AK14 | Gleina | 01.10. | Straßen Gehen |
14.10. | 35. Gleinaer Schleife | alle AK | Gleina | 07.10. | Straßen Gehen |
28. + 29.10. | 24. Jedermann-Zehnkampf des USV Halle | | Halle - Brandberge | 17.10. | |
04.11. | offene LM Crosslauf | ab AK12 | Grillenberg | 25.10. | |
09. + 10.12. | Hallen-BM Männer, Frauen, Jugend, Kinder | ab AK10 | Halle | 28.11. | |
16.12. | Weihnachtssportfest SC Magdeburg | ab AK12 | Magdeburg | 11.12. | Sprint-3-Kampf, Stab |
19.12. | Geher- und Läuferabend (Mittwoch ab 16.00Uhr) | ab AK10 | Halle | 09.12. | |
Kommentare
Wettkämpfe 2017 — Keine Kommentare
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>